Режим работы:
ПН-ПТ с 8.00 до 20.00
СБ с 9.00 до 15.00
(приём звонков до 20.00)
ВОСКРЕСЕНЬЕ -
(приём звонков
с 9.00 до 20.00)
Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер.
Актуальность цен уточняйте у администраторов.
ООО Медицинский Центр "ГИНЕЯ" | ||
"Утверждаю" | ||
01 февраля 2025 г. | ||
Генеральный директор ООО МЦ "ГИНЕЯ" | ||
Мелехова Н.Ю. | ||
ПРЕЙСКУРАНТ | ||
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | ||
Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | стоимость |
Акушерство и гинекология | ||
В01.001.001 | консультация врача гинеколога с осмотром+кольпоскопия | 1 600,00р. |
В01.001.002 | консультация врача гинеколога повторная (до 3 месяцев) | 1 400,00р. |
В01.001.003 | устная консультация гинеколога по результатам анализов | 800,00р. |
В01.001.001 | консультация д.м.н, профессора первичная, с осмотром+кольпоскопия | 3 000,00р. |
В01.001.002 | консультация д.м.н, профессора повторная (до 3 месяцев) | 2 000,00р. |
В01.001.001 | консультация врача гинеколога - эндокринолога первичная с осмотром | 1 700,00р. |
В01.001.002 | консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 1 200,00р. |
В01.001.001 | консультация врача-репродуктолога первичная, д.м.н, профессора первичная, с осмотром | 3 500,00р. |
В01.001.002 | консультация врача-репродуктолога, д.м.н, профессора повторная (до 3 месяцев) | 2 000,00р. |
В01.001.001 | консультация врача-репродуктолога первичная с осмотром | (по акции бесплатно) 1900 р. |
В01.001.002 | консультация врача-репродуктолога повторная | 1 500,00р. |
В01 | консультация врача эмбриолога | 1 400,00р. |
А03.20.001 | кольпоскопия с заключением врача гинеколога | 1 000,00р. |
А03.20.001 | экспертная кольпоскопия (ДМН) | 1 500,00р. |
А03.20.005 | вульвоскопия | 1 000,00р. |
А11.20.011.003 | взятие биопсии+гистологическое исследование | 4 000,00р. |
А11.20.004 | аспират из полости матки + гистологическое заключение | 4 000,00р. |
A08.20.004 | аспират из полости матки + цитологическое исследование | 2 300,00р. |
А04.20.001.004 | лечение кондилом НПО (местная обработка),( без стоимости препарата) | 2 000,00р. |
А04.20.001.004 | лечение кондилом влагалища (лазер) (в зависимости от степени поражения) | от 5000.00р. до 10000.00р. |
А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д до 2 см | 5 500,00р. |
А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д до 5 см | 6 500,00р. |
А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д более 5 см | 7 500,00р. |
А16.20.036.004 | лазерная эксцизия шейки матки | 7 500,00р. |
А16.01.017 | лечение кондилом наружных половых органов с применением лазерной технологии (единичные) | 5 000,00р. |
А16.01.017 | лечение кондилом наружных половых органов с применением лазерной технологии (множественные) | 9 000,00р. |
A16.20.006 | электроконизация шейки матки с местным обезболиванием +гистологическое исследование | 8 000,00р. |
A16.20.006 | электроконизация шейки матки с общим обезболиванием +гистологическое исследование | 12 200,00р. |
А16.20.084 | лечение патологии наружных половых органов электрометодом с местным обезболиванием | 6 500,00р. |
лазерная пластика половых губ | 25 000,00р. | |
А11.20.014 | введение ВМК без стоимости спирали | 2 000,00р. |
А11.20.015 | удаление ВМК простое | 1 500,00р. |
А11.20.015 | удаление ВМК с вхождением в полость матки | 4 500,00р. |
A16.20.021 | дефлорация | 5 000,00р. |
А16.20.021 | дефлорация с общим наркозом | 20 000,00р. |
A11.20.008.002 | цервикоскопия+выскабливание цервикального канала | 3 500,00р. |
A11.20.008.002 | удаление полипа цервикального канала (цервикоскопией+гистология) | 6 000,00р. |
A11.20.008.002 | удаление полипа цервикального канала (без проведения цервикоскопии+гистология) | 4 000,00р. |
A08.20.011 | патоморфологическое исследование биоптата | 2 500,00р. |
A08.20.002.001 | патоморфологическое исследование аспирата (соскоба) | 2 500,00р. |
патоморфологическое исследование конизата | 2 500,00р. | |
A08.20.005.001 | CD -138 | 5 000,00р. |
A08.20.005.001 | ИГХ рецепторов | 16 000,00р. |
ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата полностью) | 47 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) I-й триместр | 22 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) II-й триместр | 9 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) III-й триместр | 17 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата полностью) | 66 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) I-й триместр | 28 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) II-й триместр | 16 000,00р. | |
ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) III-й триместр | 25 000,00р. | |
ведение беременности по факту оказания услуги | по факту | |
консультация медицинского психолога для беременных женщин | 1 000,00р. | |
A16.20.037 | медикаментозное прерывание беременности (+консультация психолога) | 7 500,00р. |
консультация психолога для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора | 600,00р. | |
МВА после мед.аборта | 3 000,00р. | |
Оперативная гинекология | ||
А03.20.003 | гистероскопия с общим обезболиванием, с гистологическим исследованием | 20 000,00р. |
гименопластика перманентная | 30 000,00р. | |
гименопластика долгосрочная | 40 000,00р. | |
пластика НПО с применением лазера (лабиопластика)(+ местная анестезия) | 25 000,00р. | |
пластика малых половых губ (+общее обезболивание) | 30 000,00р. | |
передняя кольпорафия (без стоимости анестезии) | 25 000,00р. | |
задняя кольпорафия (без стоимости анестезии) | 25 000,00р. | |
A16.20.021 | лазерная пластика влагалища (+ местная анестезия) | 25 000,00р. |
комплексное общее обезболивание (ингаляционный+в/венный наркоз) | 9 000,00р. | |
В01.003.004 | кратковременный внутривенный наркоз | 7 000,00р. |
В01.001.007 | пребывание в дневном стационаре с лечением | 1 300,00р. |
А11.01.003 | PRP терапия эндометрия | 5 000,00р. |
Интимная контурная пластика | ||
интимный 2-х уровневый SMAS - лифтинг влагалища (1 процедура) | 7 000,00р. | |
аугментация больших половых губ филлером (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
аугментация больших половых губ СВФ (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
аугментация точки G филлером | 7 000,00р. | |
коррекция недержания мочи (филлер) (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
коррекция недержания мочи PRP (плазма) (+ местное обезболивание) | 10 000,00р. | |
коррекция недержания мочи СВФ (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
аугментация капюшона клитора филлером (+ местное обезболивание) | 10 000,00р. | |
сужение входа во влагалище по среднему вульварному кольцу филлером (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
сужение входа во влагалище по наружному вульварному кольцу филлером (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
мезотерапия (или плазмотерапия) при дистрофических заболеваниях вульвы (1 раз) | 7 000,00р. | |
А11.01.003 | PRP влагалища (увлажнение) 1 сеанс | 7 000,00р. |
лазерное омоложение влагалища (фраксель) | 25 000,00р. | |
лазерное омоложение вульвы (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
нитевой лифтинг промежности по 1 ромбу (большой или малый) | 22 000,00р. | |
нитевой лифтинг промежности по 2 ромбам | 35 000,00р. | |
нитевой лифтинг промежности по 1-5 линиям | 15 000,00р. | |
нитевой лифтинг промежности по 6-10 линиям | 20 000,00р. | |
нитевой лифтинг промежности более 10 линий | 30 000,00р. | |
анатомический нитевой лифтинг + местная (пудендальная) анастезия PRP в подарок | 50 000,00р. | |
А16.01.012 | удаление кисты бартолиновой железы | 20 000,00р. |
вскрытие абсцесса бартолиновой железы (дренирование) (+местн.анастезия) | 6 500,00р. | |
проводниковая (пудендальная) анастезия | 5 000,00р. | |
Вспомогательные репродуктивные технологии | ||
оформление документов для ЭКО по системе ОМС для МЦ "Гинея" | бесплатно | |
оформление выписки для получения направления на ЭКО по полису ОМС для других учреждений (без стоимости обследований) | 7 000,00р. | |
ЭКО: лекарственные препараты, мониторинг роста фолликулов, пункция фолликулов, эмбриологический этап, перенос эмбриона, анализ на ХГЧ | 175 000,00р. | |
ЭКО в естественном цикле (УЗИ мониторинг, пункция фолликулов, эмбриологический этап, культивирование эмбрионов до стадии бластоцисты, перенос эмбрионов в полость матки или криоконсервация, β-ХГЧ крови) | 90 000,00р. | |
ЭКО с донорской яйцеклеткой подбор донора (стимуляция овуляции донора,оплата донору,синхронизация циклов донора и реципиента, мониторинг, пункция, эмбриологический этап, перенос эмбриона) 1 донор-1 реципиент | 275 000,00р. | |
ЭКО с донорской яйцеклеткой подбор донора (стимуляция овуляции донора,оплата донору,синхронизация циклов донора и реципиента, мониторинг, пункция, эмбриологический этап, перенос эмбриона) 1 донор-2 реципиент | 200 000,00р. | |
Одномоментное проведение протокола ЭКО рецепиенту (стимуляция овуляции,забор ооцитов, оплодотворение IVF, культивирование, перенос (криоконсервация) и донору (стимуляция овуляции,забор ооцитов, культивирование, перенос (криоконсервация) эмбриона) 1 донор-1 реципиент | 425 000,00р. | |
Одномоментное проведение протокола ЭКО рецепиенту (стимуляция овуляции,забор ооцитов, оплодотворение IVF, культивирование, перенос (криоконсервация) и донору (стимуляция овуляции,забор ооцитов, культивирование, перенос (криоконсервация) эмбриона) 1 донор-2 реципиента | 300 000,00р. | |
ЭКО с донорским эмбрионом (индивидуальный подбор доноров) (2 эмбр.) | 250 000,00р. | |
предоставление ооцитов донора (свежих) (1 ооцит) | 25 000,00р. | |
предоставление ооцитов донора (криоконсервированных/свежих) (до 5 ооцитов) | 100 000,00р. | |
С 6-го ооцита предоставление каждого последующего | 15 000,00р. | |
стимуляция овуляции (без учета препаратов) (консультация репродуктолога, УЗИ малого таза, фолликулометрия) | 5 500,00р. | |
подготовка медикаментозная для криопереноса (препараты) | 7 000,00р. | |
предоставление донорского эмбриона (1 эмбрион) | 80 000,00р. | |
ЭКО с использованием программы суррогатного материнства | 200 000,00р. | |
А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация (ИИСМ) 1 раз | 18 000,00р. |
А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация (ИИСМ) 2 раза в одном цикле | 25 000,00р. |
А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация со стимуляцией (препараты, мониторинг, УЗИ, ИИ) | 55 000,00р. |
А11.20.030 | перенос эмбриона | 20 000,00р. |
А11.20.030 | перенос эмбриона в среде Embriyoglue | 15 000,00р. |
А04.20.003 | мониторинг контролируемой овариальной стимуляции | 15 000,00р. |
A11.20.019 | пункция фолликулов (с анестезией) | 25 000,00р. |
A11.20.019 | пункция фолликулов (без анестезии) | 20 000,00р. |
А11.20.028 | культивирование эмбрионов | 25 000,00р. |
F05.03.01 | доставка донорского материала | 12 000,00р. |
донорская сперма (одна порция) с доставкой | 25 000,00р. | |
А11.20.029 | вспомогательный Хетчинг 1 эмбрион | 7 000,00р. |
А11.30.012 | ИКСИ 1 клетка | 5 000,00р. |
А11.30.012 | ИКСИ 2-5 клеток | 15 000,00р. |
А11.30.012 | ИКСИ 6-10 клеток | 25 000,00р. |
А11.30.012 | ИКСИ более 10 клеток | 30 000,00р. |
А11.20.012 | ИКСИ сперматозоидами после ТЕЗА | 30 000,00р. |
А11.30.012 | ПИКСИ (инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита) | 12 000,00р. |
А11.20.032 | криоконсервация единичных сперматозоидов | 18 000,00р. |
А11.20.032 | криоконсервация спермы до 4-х порций | 8 000,00р. |
сорсинг сперматозоидов с помощью микрочипа (1 процедура) | 15 000,00р. | |
медикаментозное лечение препаратом "Фертивелл" (1 иньекц.) | 5 000,00р. | |
А11.20.031 | криоконсервация эмбрионов (1 эмбрион-1 носитель) | 2000,00 р./носитель |
А11.20.031 | криоконсервация ооцитов, эмбрионов до 5 шт. (один носитель) | 15 000,00р. |
А11.20.031 | каждый следующий носитель | 5 300,00р. |
вспомогательный хэтчинг по желанию пациентки (в протоколе ОМС) | 5 000,00р. | |
пробный перенос эмбриона | 5 000,00р. | |
перенос эмбриона в криопротоколе (размораживание эмбрионов, вспомогательный хэтчинг, перенос эмбрионов, β-ХГЧ крови) | 49 000,00р. | |
А30 | хранение биоматериала 1 мес. | 1 000,00р. |
А30 | хранение биоматериала 6 мес. | 5 000,00р. |
А30 | хранение биоматериала 12 мес. | 10 000,00р. |
А30 | разморозка ооцитов (2 носителя) | 15 000,00р. |
разморозка спермы | 5 000,00р. | |
F05.03.01 | транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов | 10 000,00р. |
Клеточные технологии | ||
PRP - приготовление тромбоцитарного препарата | 3 000,00р. | |
Введение PRP препарата в полость матки | 2 000,00р. | |
Использование PRP препарата в интимной ггинекологии в рамках прайса | (см. раздел "Интимная гинекология") | |
Лимфоцитимунотерапия | 5 000,00р. | |
Приготовление препарата стромально-васкулярной фракции (СВФ) из жировой ткани | 20 000,00р. | |
Введение СВФ препарата в полость матки | бесплатно | |
Использование СВФ препарата в интимной ггинекологии в рамках прайса | (см. раздел "Интимная гинекология") | |
Урология | ||
В01.053.001 | консультация уролога с осмотром | 1 500,00р. |
В01.053.001 | консультация уролога-андролога с осмотром (по вопросам репродуктологии) | 1 800,00р. |
В01.053.002 | повторная консультация уролога-андролога | 1 300,00р. |
В01.053.002 | повторная консультация уролога после лечения (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
В01.053.003 | устная консультация уролога | 1 100,00р. |
бужирование уретры | 500,00р. | |
инстилляция в уретру | 300,00р. | |
удаление кондилом (1 единица) | 700,00р. | |
взятие мазка из уретры | 150,00р. | |
индивидуальная программа стимуляции сперматогенеза (лекарственные препараты,осмотр врача,физиолечение) № 5 | 9 500,00р. | |
индивидуальная программа стимуляции сперматогенеза (лекарственные препараты,осмотр врача,физиолечение) № 10 | 13 500,00р. | |
А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала без гистологического исследования | 20 000,00р. |
А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала с гистологическим исследованием | 23 000,00р. |
смена катетера уретрального (без стоимости катетера) | 1 000,00р. | |
смена катетера цистостомы (без стоимости катетера) | 1 000,00р. | |
А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала для ИКСИ | 25 000,00р. |
получение сока простаты для исследования | 600,00р. | |
Терапия | ||
В01.047.001 | прием терапевта с осмотром первичный | 1 500,00р. |
В01.047.002 | прием терапевта по результатам лечения | 1 100,00р. |
Кардиология | ||
В01.015.001 | прием врача кардиолога первичный | 1 500,00р. |
В01.015.002 | прием врача кардиолога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
Пульмонология | ||
B01.037.001 | прием врача пульмонолога первичный | 1 500,00р. |
B01.037.002 | прием врача пульмонолога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
Гастроэнтерология | ||
B01.004.001 | прием врача гастроэнтеролога первичный | 1 500,00р. |
B01.004.002 | прием врача гастроэнтеролога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
Онкология | ||
B01.027.001 | консультация врача онколога-маммолога с осмотром без УЗИ | 1 500,00р. |
консультация врача онколога-маммолога с осмотром с УЗИ | 2 700,00р. | |
B01.027.002 | повторная консультация онколога после проведенного лечения (до 3 мес) | 1 100,00р. |
A11.20.010.003 | пункционная биопсия молочной железы, мягких тканей и лимфоузлов (без гистологии (цитологии)) | 2 200,00р. |
ножевое удаление доброкачественных новообразований кожи под местной анестезией (до 2 единиц) (без гистологии) | 2 200,00р. | |
ножевое удаление доброкачественных новообразований кожи под местной анестезией (одна зона) (без гистологии) | 3 700,00р. | |
соскоб опухолевого образования | 1 100,00р. | |
A08.30.028 | цитологическое исследование материала (пунктата или соскоба) | 1 100,00р. |
А22.01.003 | удаление доброкачественных образований кожи лазером (1 единица) | 1 600,00р. |
патоморфологическое исследование биоптата | 2 600,00р. | |
Неврология | ||
В01.023.001 | консультация врача невролога с осмотром | 1 600,00р. |
В01.023.002 | повторный прием врача невролога по результатам лечения | 1 100,00р. |
Дерматовенерология | ||
B01.008.001 | консультация врача дерматолога-венеролога | 1 600,00р. |
B01.008.002 | повторная консультация врача дерматолога-венеролога (до 3 мес ) | 1 200,00р. |
дерматоскопия | 500,00р. | |
А22.01.003 | лазерное удаление кожных образований | 1 200,00р. |
А22.01.003 | лазерное удаление обширных кожных образований | 2 600,00р. |
А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 1 элемент | 1 100,00р. |
А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 2-3 элемента (стоимость 1 эл.) | 500,00р. |
А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 4-5 элементов (стоимость 1 эл.) | 450,00р. |
А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 6 элементов и больше | от 3000,00р |
удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | от 500,00 р. | |
Травматология | ||
B01.050.001 | консультация врача травматолога - ортопеда с осмотром | 1 500,00р. |
B01.050.002 | повторный прием врача травматолога-ортопеда по результатам лечения (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
A11.04.005 | диагностическая (лечебная) пункция сустава | 1 500,00р. |
A16.30.076 | вскрытие (дренирование) гематомы мягких тканей | 2 500,00р. |
Эндокринология | ||
В01.058.001 | консультация врача эндокринолога с осмотром | 1 500,00р. |
В01.058.002 | повторный прием врача эндокринолога по результатам лечения | 1 100,00р. |
Педиатрия | ||
В01.031.001 | прием врача-педиатра первичный | 1 300,00р. |
В01.031.002 | прием врача-педиатра повторный по текущему заболеванию | 1 000,00р. |
A01.01.001 | прием дерматолога первичный | 1 300,00р. |
A01.01.001 | прием дерматолога повторный (до 3 месяцев) | 900,00р. |
A11.04.005 | прием травматолога-ортопеда первичный | 1 300,00р. |
A16.30.076 | прием травматолога-ортопеда (до 3 месяцев) | 900,00р. |
ЭКГ с расшифровкой (детский) | 500,00р. | |
стрептотест | 550,00р. | |
Оформление справок, снаторно-курортных карт | ||
оформление сан-курортной карты,путевки,справки | 1 000,00р. | |
оформление листка нетрудоспособности | бесплатно | |
выдача справки (дет.сад,бассейн) | 600.00 | |
Прием узких специалиятов на дому | ||
вызов врача на дом (без учета транспортных расходов) до 18.00 | 2 200,00р. | |
вызов врача на дом (без учета транспортных расходов) после 18.00 | 2 500,00р. | |
вызов врача дом (с учетом транспортных расходов, по городу) | 3 000,00р. | |
Анестезиология и реаниматология | ||
B01.003.004.009 | общее обезболивание при малых гинекологических операциях | 7 000,00р. |
B01.003.004.009 | общее обезболивание при проведении забора ооцитов в цикле ЭКО | 6 000,00р. |
B01.003.001 | консультация анестезиолога, сопровождение операции и послеоперационный осмотр | 1 200,00р. |
B01.003.004.010 | комплексное общее обезболивание(ингаляционный +в/венный наркоз) | 9 000,00р. |
B01.003.004.010 | комплексное общее обезболивание(ингаляционный +в/венный наркоз) 2 часа и более | 15 000,00р. |
B01.003.003 | пребывание в дневном стационаре (сутки) | 1 300,00р. |
Ультразвуковая и функциональная диагностика | ||
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1 200,00р. |
A04.20.003 | Фолликулометрия | 3 000,00р. |
A04.20.002 | УЗИ молочной железы, допплер | 1 200,00р. |
A04.20.002.002 | УЗИ молочной железы + лимфоузлы (подключичные, надключичные, парастернальные, подмышечные) (для МСЭ) | 2000,00 р. |
A04.30.009 | УЗИ контроль проходимости маточных труб | 7 000,00р. |
УЗИ контрастирование полости матки | 6 000,00р. | |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 200,00р. |
A04.22.001.002 | УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы регионарные (для МСЭ) | 2 000,00р. |
A04.30.002 | УЗИ сердца + допплер | 1 400,00р. |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) +допплер | 1 400,00р. |
A04.16.001 | УЗИ 1 органа брюшной полости | 500,00р. |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600,00р. |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1 000,00р. |
A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 600,00р. |
A04.28.003 | УЗИ мошонки | 800,00р. |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 200,00р. |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов 1 зоны | 800,00р. |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов 1 зоны, доплер | 1 000,00р. |
A04.06.002 | УЗИ паховых+подмышечных лимфоузлов | 1 000,00р. |
A04.06.002 | УЗИ подчелюстных+шейных лимфоузлов | 1 000,00р. |
A04.12.005.006 | УЗИ сосудов головного мозга | 1 300,00р. |
A04.12.005.003 | УЗИ сосудов шеи | 1 300,00р. |
A04.12.002 | УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии+вены) | 1 900,00р. |
A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии+вены) | 1 900,00р. |
A04.07.002 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1 100,00р. |
A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 100,00р. |
A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1 100,00р. |
A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 100,00р. |
A04.04.001 | УЗИ суставов (1 сустава) | 900,00р. |
A04.04.001 | УЗИ суставов (2 одноименных сустава) | 1 600,00р. |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1 000,00р. |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (сухожилий, мышц, связок) | 900,00р. |
A04.20.002 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1 200,00р. |
A04.24.001 | УЗИ периферического нерва | 1000,00р. |
A04.24.001 | УЗИ нервов верхних конечностей (локтевого, лучевого, срединного) | 1500,00р. |
A04.24.001 | УЗИ нервов нижних конечностей (седалищных, малоберцовых, большеберцовых) | 1500,00р. |
A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1 000,00р. |
A04.30.009 | пункционная биопсия новообразований молочной железы/лимфоузлов/мягких тканей под УЗИ контролем (без учета морфологического исследования) | 2000,00 р. (одна зона) |
A04.30.009 | пункционная биопсия новообразований щитовидной железы под УЗИ контролем (без учета морфологического исследования) | 1600,00 р. |
A11.20.007 | пункционная биопсия новообразований яичников под УЗИ контролем (без учета стоимости общей анестезии) | 10 000,00р. |
Функциональная диагностика | ||
A05.10.006 | ЭКГ с расшифровкой (5 минут) | 500,00р. |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (3-х канальное) | 1 700,00р. |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (12-ти канальное) | 1 800,00р. |
Физиотерапия | ||
B01.054 | ВЛОК (1 процедура) | 1 200,00р. |
УФОК (1 процедура) | 1 200,00р. | |
A22.20.008 | Магнито-лазерная терапия (1 процедура) | 500,00р. |
A20.30.024.006 | Озонотерапия внутривенная (1 процедура) | 1 000,00р. |
Доврачебная помощь | ||
A11.02.002 | внутримышечная и подкожная инъекция | 250,00р. |
A11.12.009 | внутривенная инъекция, забор крови | 350,00р. |
A11.20.005 | забор мазка | 200,00р. |
A11.12.003 | внутривенное вливание | 650,00р. |
снятие швов | 300,00р. | |
перевязка | 200,00р. | |
Генетическое тестирование | ||
Подготовка к беременности | ||
Подготовка к беременности – расширенная панель (для лиц 18+) Анализ мутаций, связанных с развитием 19 наследственных заболеваний (в т.ч. СМА, муковисцидоз и др.) | 25 000,00р. | |
Подготовка к беременности – расширенная панель Семья (для лиц 18+) Анализ мутаций, связанных с развитием 20 наследственных заболеваний (в т.ч. СМА, муковисцидоз, ломкая Х хромосома (только жен.) и др.) 2 чел | 45 000,00р. | |
Пренатальное генетическое тестирование | ||
Пренетикс 5 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом |
32 000,00р. | |
Пренетикс 3 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом | 30 000,00р. | |
Пренетикс 1 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий, 21 хромосома (синдром Дауна) | 25 000,00р. | |
Преимплантационное генетическое тестирование | ||
Эмбриотест (500 000, Illumina). Преимплантационное генетическое тестирование хромосомных аномалий методом NGS |
25 000,00р. | |
Эмбриотест (250 000, Illumina). Преимплантационное генетическое тестирование хромосомных аномалий методом NGS (без биопсии) |
22 000,00р. | |
Определение риска нарушения плоидности образца трофэктодермы (на продуктах полногеномной амплификации) | 20 000,00р. | |
ImplaTest. Исследование рецептивности эндометрия – анализ 10000 генов |
80 000,00р. | |
биопсия эмбриона (1) | 15 000,00р. | |
биопсия эмбриона (за каждого последующего) | 5 000,00р. | |
Astraia (пренатальный скрининг) | ||
Пренатальный скрининг I триместра беременности по программе Astraia | 5 500,00р. | |
PRISCA (пренатальный скрининг) | ||
PRISCA I (пренатальный скрининг I триместр (10-13 недель)) | 2 500,00р. | |
PRISCA II ( пренатальный скрининг II триместр (14-20 недель )) | 3 000,00р. | |
HLA B 27 | 1 300,00р. | |
A27.05.040 | опухоли молочной железы-BRCA;BRCA1 и BRCA 2 | 5 000,00р. |
кариотипа 1 человек | 7 000,00р. | |
кариотип супружеская пара | 13 000,00р. | |
генетическая предрасположенность к нарушению имплантации эмбриона 16 полиморфизмов | 20 000,00р. | |
мужское бесплодие: определение генетических причин азооспермии | 12 000,00р. | |
женское бесплодие,7 полиморфизмов | 10 000,00р. | |
беременность (комплекс)-риск невынашивания 12 полиморфизмов | 5 000,00р. | |
лейденовская мутация | 1200.00 | |
HLA | 6200.00 | |
Клиническая лабораторная диагностика | ||
В03.016.003 | общий анализ крови и формула | 500,00р. |
B03.016.006 | общий анализ мочи | 350,00р. |
B03.016.014 | анализ мочи по Нечипоренко | 350,00р. |
B03.016.015 | проба по Зимницкому | 500,00р. |
А12.20.001 | мазок на флору | 500,00р. |
A08.20.017.002 | жидкостная цитология | 1 600,00р. |
A08.30.038.000.02 | определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах | 5 000,00р. |
A08.30.038 | индекс пролиферативной активности Ki 67 | 5 000,00р. |
A08.20.017 | цитологическое исследование мазка | 1 100,00р. |
A08.20.018 | цитологическое исследование пунктата | 1 000,00р. |
определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах | 5000,00 р. | |
индекс пролиферативной активности Ki 67 | 5000,00 р. | |
общий клинический анализ мокроты | 450,00р. | |
риноцитограмма | 250,00р. | |
посткоитальный тест | 600.00 | |
тест на пенетрационную способность сперматозоидов | 500,00р. | |
оценка качества цервикальной слизи | 250,00р. | |
А27.21.001 | тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов | 6 000,00р. |
А12.21.001 | спермограмма по Крюгеру | 2 300,00р. |
А12.21.002 | MART тест | 1200,00 р. |
А12.21.001 | расширенная спермограмма с MART тестом и морфологией | 3300,00 р. |
тест на выживаемость сперматозоидов | 2 500,00р. | |
диагностика ретроградной эякуляции | 2 000,00р. | |
A26.01.018 | исследование кожи на демодекоз | 300,00р. |
A26.01.033 | исследование ногтевых пластин на грибы | 400,00р. |
A26.01.015 | исследование соскобов кожи на грибы | 400,00р. |
Клинические исследования кала | ||
B03.016.010 | копрограмма (общий анализ кала) | 500,00р. |
B03.014.004.000.01 | исследование кала на диз.группу и патогенные эшерихи | 1 200,00р. |
A09.19.001.001 | исследование кала на скрытую кровь | 1 500,00р. |
A09.19.001.001 | исследование кала на скрытую кровь (гемоглобин/гаптоглобин) | 1 500,00р. |
