Режим работы:
ПН-ПТ с 8.00 до 19.00
СБ с 9.00 до 15.00
(приём звонков до 19.00)
ВОСКРЕСЕНЬЕ -
(приём звонков
с 9.00 до 19.00)
Цены на сайте не являются публичной офертой и носят консультативный характер.
Актуальность цен уточняйте у администраторов.
"Утверждаю" | |||
01 сентября 2024 г. | |||
Генеральный директор ООО МЦ "ГИНЕЯ" | |||
Мелехова Н.Ю. | |||
ПРЕЙСКУРАНТ | |||
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ | |||
№ п/п | Код услуги | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | стоимость |
I. | Акушерство и гинекология | ||
1 | В01.001.001 | консультация врача гинеколога с осмотром+кольпоскопия | 1 600,00р. |
2 | В01.001.002 | консультация врача гинеколога повторная (до 3 месяцев) | 1 400,00р. |
3 | В01.001.003 | устная консультация гинеколога по результатам анализов | 800,00р. |
4 | В01.001.001 | консультация д.м.н, профессора первичная, с осмотром+кольпоскопия | 3 000,00р. |
5 | В01.001.002 | консультация д.м.н, профессора повторная (до 3 месяцев) | 2 000,00р. |
6 | В01.001.001 | консультация врача гинеколога - эндокринолога первичная с осмотром | 1 700,00р. |
7 | В01.001.002 | консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 1 200,00р. |
8 | В01.001.001 | консультация врача-репродуктолога первичная с осмотром | (по акции бесплатно) 1900 р. |
9 | В01.001.002 | консультация врача-репродуктолога повторная | 1 500,00р. |
10 | В01 | консультация врача эмбриолога | 1 400,00р. |
11 | А03.20.001 | кольпоскопия с заключением врача гинеколога | 1 000,00р. |
12 | А03.20.001 | экспертная кольпоскопия (ДМН) | 1 500,00р. |
13 | А03.20.005 | вульвоскопия | 1 000,00р. |
14 | А11.20.011.003 | взятие биопсии+гистологическое исследование | 4 000,00р. |
15 | А11.20.004 | аспират из полости матки + гистологическое заключение | 4 000,00р. |
16 | A08.20.004 | аспират из полости матки + цитологическое исследование | 2 300,00р. |
17 | А04.20.001.004 | лечение кондилом НПО (местная обработка),( без стоимости препарата) | 2 000,00р. |
18 | А04.20.001.004 | лечение кондилом влагалища (лазер) (в зависимости от степени поражения) | от 5000.00р. до 10000.00р. |
19 | А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д до 2 см | 5 500,00р. |
20 | А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д до 5 см | 6 500,00р. |
21 | А16.20.036.004 | лазерная деструкция шейки матки Д более 5 см | 7 500,00р. |
22 | А16.20.036.004 | лазерная эксцизия шейки матки | 7 500,00р. |
23 | А16.01.017 | лечение кондилом наружных половых органов с применением лазерной технологии (единичные) | 5 000,00р. |
24 | А16.01.017 | лечение кондилом наружных половых органов с применением лазерной технологии (множественные) | 9 000,00р. |
25 | A16.20.006 | электроконизация шейки матки с местным обезболиванием +гистологическое исследование | 8 000,00р. |
26 | A16.20.006 | электроконизация шейки матки с общим обезболиванием +гистологическое исследование | 12 200,00р. |
27 | А16.20.084 | лечение патологии наружных половых органов электрометодом с местным обезболиванием | 6 500,00р. |
28 | лазерная пластика половых губ | 25 000,00р. | |
29 | А11.20.014 | введение ВМК без стоимости спирали | 2 000,00р. |
30 | А11.20.015 | удаление ВМК простое | 1 500,00р. |
31 | А11.20.015 | удаление ВМК с вхождением в полость матки | 4 500,00р. |
32 | A16.20.021 | дефлорация | 5 000,00р. |
33 | А16.20.021 | дефлорация с общим наркозом | 20 000,00р. |
34 | A11.20.008.002 | цервикоскопия+выскабливание цервикального канала | 3 500,00р. |
35 | A11.20.008.002 | удаление полипа цервикального канала (цервикоскопией+гистология) | 6 000,00р. |
36 | A11.20.008.002 | удаление полипа цервикального канала (без проведения цервикоскопии+гистология) | 4 000,00р. |
37 | A08.20.011 | патоморфологическое исследование биоптата | 2 500,00р. |
38 | A08.20.002.001 | патоморфологическое исследование аспирата (соскоба) | 2 500,00р. |
39 | патоморфологическое исследование конизата | 2 500,00р. | |
40 | A08.20.005.001 | CD -138 | 5 000,00р. |
41 | A08.20.005.001 | ИГХ рецепторов | 16 000,00р. |
42 | ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата полностью) | 45 000,00р. | |
43 | ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) I-й триместр | 21 000,00р. | |
44 | ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) II-й триместр | 8 000,00р. | |
45 | ведение беременности (тариф "Базовый") с заключением контракта (оплата по триместрам) III-й триместр | 17 000,00р. | |
46 | ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата полностью) | 64 000,00р. | |
47 | ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) I-й триместр | 27 000,00р. | |
48 | ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) II-й триместр | 15 000,00р. | |
49 | ведение беременности (тариф "Расширенный") многоплодной/после ЭКО с заключением контракта (оплата по триместрам) III-й триместр | 25 000,00р. | |
50 | ведение беременности по факту оказания услуги | по факту | |
51 | A16.20.037 | медикаментозное прерывание беременности (+консультация психолога) | 7 500,00р. |
52 | консультация психолога для женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора | 600,00р. | |
53 | МВА после мед.аборта | 3 000,00р. | |
II. | Оперативная гинекология | ||
1 | А03.20.003 | гистероскопия с общим обезболиванием, с гистологическим исследованием | 18 500,00р. |
2 | гименопластика перманентная | 30 000,00р. | |
3 | гименопластика долгосрочная | 40 000,00р. | |
4 | пластика НПО с применением лазера (лабиопластика)(+ местная анестезия) | 25 000,00р. | |
5 | пластика малых половых губ (+общее обезболивание) | 30 000,00р. | |
6 | передняя кольпорафия (без стоимости анестезии) | 25 000,00р. | |
7 | задняя кольпорафия (без стоимости анестезии) | 25 000,00р. | |
8 | A16.20.021 | лазерная пластика влагалища (+ местная анестезия) | 25 000,00р. |
9 | комплексное общее обезболивание (ингаляционный+в/венный наркоз) | 7 000,00р. | |
10 | В01.003.004 | кратковременный внутривенный наркоз | 5 000,00р. |
11 | В01.001.007 | пребывание в дневном стационаре с лечением | 1 300,00р. |
12 | А11.01.003 | PRP терапия эндометрия | 5 000,00р. |
III. | Интимная контурная пластика | ||
1 | интимный 2-х уровневый SMAS - лифтинг влагалища (1 процедура) | 7 000,00р. | |
2 | аугментация больших половых губ филлером (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
3 | аугментация больших половых губ СВФ (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
4 | аугментация точки G филлером | 7 000,00р. | |
5 | коррекция недержания мочи (филлер) (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
6 | коррекция недержания мочи PRP (плазма) (+ местное обезболивание) | 10 000,00р. | |
7 | коррекция недержания мочи СВФ (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
8 | аугментация капюшона клитора филлером (+ местное обезболивание) | 10 000,00р. | |
9 | сужение входа во влагалище по среднему вульварному кольцу филлером (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
10 | сужение входа во влагалище по наружному вульварному кольцу филлером (+ местное обезболивание) | 15 000,00р. | |
11 | мезотерапия (или плазмотерапия) при дистрофических заболеваниях вульвы (1 раз) | 7 000,00р. | |
12 | А11.01.003 | PRP влагалища (увлажнение) 1 сеанс | 7 000,00р. |
13 | лазерное омоложение влагалища (фраксель) | 25 000,00р. | |
14 | лазерное омоложение вульвы (+ местное обезболивание) | 20 000,00р. | |
15 | нитевой лифтинг промежности по 1 ромбу (большой или малый) | 22 000,00р. | |
16 | нитевой лифтинг промежности по 2 ромбам | 35 000,00р. | |
17 | нитевой лифтинг промежности по 1-5 линиям | 15 000,00р. | |
18 | нитевой лифтинг промежности по 6-10 линиям | 20 000,00р. | |
19 | нитевой лифтинг промежности более 10 линий | 30 000,00р. | |
20 | анатомический нитевой лифтинг + местная (пудендальная) анастезия PRP в подарок | 50 000,00р. | |
21 | А16.01.012 | удаление кисты бартолиновой железы | 20 000,00р. |
22 | вскрытие абсцесса бартолиновой железы (дренирование) (+местн.анастезия) | 6 500,00р. | |
23 | проводниковая (пудендальная) анастезия | 5 000,00р. | |
IV. | Вспомогательные репродуктивные технологии | ||
1 | оформление документов для ЭКО по системе ОМС для МЦ "Гинея" | бесплатно | |
2 | оформление выписки для получения направления на ЭКО по полису ОМС для других учреждений (без стоимости обследований) | 7 000,00р. | |
3 | ЭКО: лекарственные препараты, мониторинг роста фолликулов, пункция фолликулов, эмбриологический этап, перенос эмбриона, анализ на ХГЧ | 150 000,00р. | |
4 | ЭКО в естественном цикле (УЗИ мониторинг, пункция фолликулов, эмбриологический этап, культивирование эмбрионов до стадии бластоцисты, перенос эмбрионов в полость матки или криоконсервация, β-ХГЧ крови) | 90 000,00р. | |
5 | ЭКО с донорской яйцеклеткой подбор донора (стимуляция овуляции донора,оплата донору,синхронизация циклов донора и реципиента, мониторинг, пункция, эмбриологический этап, перенос эмбриона) 1 донор-1 реципиент | 275 000,00р. | |
6 | ЭКО с донорской яйцеклеткой подбор донора (стимуляция овуляции донора,оплата донору,синхронизация циклов донора и реципиента, мониторинг, пункция, эмбриологический этап, перенос эмбриона) 1 донор-2 реципиент | 175 000,00р. | |
7 | Одномоментное проведение протокола ЭКО рецепиенту (стимуляция овуляции,забор ооцитов, оплодотворение IVF, культивирование, перенос (криоконсервация) и донору (стимуляция овуляции,забор ооцитов, культивирование, перенос (криоконсервация) эмбриона) 1 донор-1 реципиент | 425 000,00р. | |
8 | Одномоментное проведение протокола ЭКО рецепиенту (стимуляция овуляции,забор ооцитов, оплодотворение IVF, культивирование, перенос (криоконсервация) и донору (стимуляция овуляции,забор ооцитов, культивирование, перенос (криоконсервация) эмбриона) 1 донор-2 реципиента | 300 000,00р. | |
9 | ЭКО с донорским эмбрионом (индивидуальный подбор доноров) (2 эмбр.) | 215 000,00р. | |
10 | предоставление ооцитов донора (свежих) (1 ооцит) | 25 000,00р. | |
11 | предоставление ооцитов донора (криоконсервированных/свежих) (до 5 ооцитов) | 100 000,00р. | |
12 | С 6-го ооцита предоставление каждого последующего | 15 000,00р. | |
13 | подготовка медикаментозная для криопереноса (препараты) | 6 500,00р. | |
14 | предоставление донорского эмбриона (1 эмбрион) | 80 000,00р. | |
15 | ЭКО с использованием программы суррогатного материнства | 175 000,00р. | |
16 | А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация (ИИСМ) 1 раз | 18 000,00р. |
17 | А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация (ИИСМ) 2 раза в одном цикле | 25 000,00р. |
18 | А11.20.034/035 | искусcтвенная инсеминация со стимуляцией (препараты, мониторинг, УЗИ, ИИ) | 55 000,00р. |
19 | А11.20.030 | перенос эмбриона | 20 000,00р. |
20 | А11.20.030 | перенос эмбриона в среде Embriyoglue | 15 000,00р. |
21 | А04.20.003 | мониторинг контролируемой овариальной стимуляции | 15 000,00р. |
22 | A11.20.019 | пункция фолликулов (с анестезией) | 25 000,00р. |
23 | A11.20.019 | пункция фолликулов (без анестезии) | 20 000,00р. |
24 | А11.20.028 | культивирование эмбрионов | 25 000,00р. |
25 | F05.03.01 | доставка донорского материала | 12 000,00р. |
26 | донорская сперма (одна порция) | 15 000,00р. | |
27 | А11.20.029 | вспомогательный Хетчинг 1 эмбрион | 5 000,00р. |
28 | А11.30.012 | ИКСИ 1 клетка | 5 000,00р. |
29 | А11.30.012 | ИКСИ 2-5 клеток | 15 000,00р. |
30 | А11.30.012 | ИКСИ 6-10 клеток | 24 000,00р. |
31 | А11.30.012 | ИКСИ более 10 клеток | 30 000,00р. |
32 | А11.20.012 | ИКСИ сперматозоидами после ТЕЗА | 25 000,00р. |
33 | А11.30.012 | ПИКСИ (инъекция сперматозоида, отобранного по физиологическому признаку, в цитоплазму ооцита) | 12 000,00р. |
34 | А11.20.032 | криоконсервация единичных сперматозоидов | 18 000,00р. |
35 | А11.20.032 | криоконсервация спермы до 4-х порций | 8 000,00р. |
36 | сорсинг сперматозоидов с помощью микрочипа (1 процедура) | 15 000,00р. | |
37 | медикаментозное лечение препаратом "Фертивелл" (1 иньекц.) | 5 000,00р. | |
38 | А11.20.031 | криоконсервация эмбрионов (1 эмбрион-1 носитель) | 2000,00 р./носитель |
39 | А11.20.031 | криоконсервация ооцитов, эмбрионов до 5 шт. (один носитель) | 15 000,00р. |
40 | А11.20.031 | каждый следующий носитель | 5 300,00р. |
41 | вспомогательный хэтчинг по желанию пациентки (в протоколе ОМС) | 5 000,00р. | |
42 | перенос эмбриона в криопротоколе (размораживание эмбрионов, вспомогательный хэтчинг, перенос эмбрионов, β-ХГЧ крови) | 40 000,00р. | |
43 | А30 | хранение биоматериала 1 мес. | 1 000,00р. |
44 | А30 | хранение биоматериала 6 мес. | 5 000,00р. |
45 | А30 | хранение биоматериала 12 мес. | 10 000,00р. |
46 | А30 | разморозка ооцитов (2 носителя) | 15 000,00р. |
47 | разморозка спермы | 5 000,00р. | |
48 | F05.03.01 | транспортировка половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов | 10 000,00р. |
V. | Клеточные технологии | ||
1 | PRP - приготовление тромбоцитарного препарата | 3 000,00р. | |
2 | Введение PRP препарата в полость матки | 2 000,00р. | |
3 | Использование PRP препарата в интимной ггинекологии в рамках прайса | (см. раздел "Интимная гинекология") | |
4 | Приготовление препарата стромально-васкулярной фракции (СВФ) из жировой ткани | 20 000,00р. | |
5 | Введение СВФ препарата в полость матки | бесплатно | |
6 | Использование СВФ препарата в интимной ггинекологии в рамках прайса | (см. раздел "Интимная гинекология") | |
VI. | Урология | ||
1 | В01.053.001 | консультация уролога с осмотром | 1 500,00р. |
2 | В01.053.001 | консультация уролога-андролога с осмотром (по вопросам репродуктологии) | 1 800,00р. |
3 | В01.053.002 | повторная консультация уролога-андролога | 1 300,00р. |
4 | В01.053.002 | повторная консультация уролога после лечения (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
5 | В01.053.003 | устная консультация уролога | 1 100,00р. |
6 | бужирование уретры | 500,00р. | |
7 | инстилляция в уретру | 300,00р. | |
8 | удаление кондилом (1 единица) | 700,00р. | |
9 | взятие мазка из уретры | 150,00р. | |
10 | индивидуальная программа стимуляции сперматогенеза (лекарственные препараты,осмотр врача,физиолечение) № 5 | 9 500,00р. | |
11 | индивидуальная программа стимуляции сперматогенеза (лекарственные препараты,осмотр врача,физиолечение) № 10 | 13 500,00р. | |
12 | А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала без гистологического исследования | 20 000,00р. |
13 | А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала с гистологическим исследованием | 23 000,00р. |
14 | смена катетера уретрального (без стоимости катетера) | 1 000,00р. | |
15 | смена катетера цистостомы (без стоимости катетера) | 1 000,00р. | |
16 | А11.21.012 | биопсия яичка с получением материала для ИКСИ | 25 000,00р. |
17 | получение сока простаты для исследования | 600,00р. | |
VI | Терапия | ||
1 | В01.047.001 | прием терапевта с осмотром первичный | 1 500,00р. |
2 | В01.047.002 | прием терапевта по результатам лечения | 1 100,00р. |
VII | Кардиология | ||
1 | В01.015.001 | прием врача кардиолога первичный | 1 500,00р. |
2 | В01.015.002 | прием врача кардиолога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
VIII | Пульмонология | ||
1 | B01.037.001 | прием врача пульмонолога первичный | 1 500,00р. |
2 | B01.037.002 | прием врача пульмонолога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
IX | Гастроэнтерология | ||
1 | B01.004.001 | прием врача гастроэнтеролога первичный | 1 500,00р. |
2 | B01.004.002 | прием врача гастроэнтеролога повторный (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
X | Онкология | ||
1 | B01.027.001 | консультация врача онколога-маммолога с осмотром без УЗИ | 1 500,00р. |
2 | консультация врача онколога-маммолога с осмотром с УЗИ | 2 700,00р. | |
3 | B01.027.002 | повторная консультация онколога после проведенного лечения (до 3 мес) | 1 100,00р. |
4 | A11.20.010.003 | пункционная биопсия молочной железы, мягких тканей и лимфоузлов (без гистологии (цитологии)) | 2 200,00р. |
5 | ножевое удаление доброкачественных новообразований кожи под местной анестезией (до 2 единиц) (без гистологии) | 2 200,00р. | |
6 | ножевое удаление доброкачественных новообразований кожи под местной анестезией (одна зона) (без гистологии) | 3 700,00р. | |
7 | соскоб опухолевого образования | 1 100,00р. | |
8 | A08.30.028 | цитологическое исследование материала (пунктата или соскоба) | 1 100,00р. |
9 | А22.01.003 | удаление доброкачественных образований кожи лазером (1 единица) | 1 600,00р. |
10 | патоморфологическое исследование биоптата | 2 600,00р. | |
XI | Неврология | ||
1 | В01.023.001 | консультация врача невролога с осмотром | 1 600,00р. |
2 | В01.023.002 | повторный прием врача невролога по результатам лечения | 1 100,00р. |
XII | Дерматовенерология | ||
1 | B01.008.001 | консультация врача дерматолога-венеролога | 1 600,00р. |
2 | B01.008.002 | повторная консультация врача дерматолога-венеролога (до 3 мес ) | 1 200,00р. |
3 | дерматоскопия | 500,00р. | |
4 | А22.01.003 | лазерное удаление кожных образований | 1 200,00р. |
5 | А22.01.003 | лазерное удаление обширных кожных образований | 2 600,00р. |
6 | А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 1 элемент | 1 100,00р. |
7 | А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 2-3 элемента (стоимость 1 эл.) | 500,00р. |
8 | А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 4-5 элементов (стоимость 1 эл.) | 450,00р. |
9 | А17.30.021 | удаление бородавок, папиллом 6 элементов и больше | от 3000,00р |
10 | удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | от 500,00 р. | |
XIII | Травматология | ||
1 | B01.050.001 | консультация врача травматолога - ортопеда с осмотром | 1 500,00р. |
2 | B01.050.002 | повторный прием врача травматолога-ортопеда по результатам лечения (до 3 месяцев) | 1 100,00р. |
3 | A11.04.005 | диагностическая (лечебная) пункция сустава | 1 500,00р. |
4 | A16.30.076 | вскрытие (дренирование) гематомы мягких тканей | 2 500,00р. |
XIV | Эндокринология | ||
1 | В01.058.001 | консультация врача эндокринолога с осмотром | 1 500,00р. |
2 | В01.058.002 | повторный прием врача эндокринолога по результатам лечения | 1 100,00р. |
XV | Педиатрия | ||
1 | В01.031.001 | прием врача-педиатра первичный | 1 300,00р. |
2 | В01.031.002 | прием врача-педиатра повторный по текущему заболеванию | 1 000,00р. |
3 | A01.01.001 | прием дерматолога первичный | 1 300,00р. |
4 | A01.01.001 | прием дерматолога повторный (до 3 месяцев) | 900,00р. |
5 | A11.04.005 | прием травматолога-ортопеда первичный | 1 300,00р. |
6 | A16.30.076 | прием травматолога-ортопеда (до 3 месяцев) | 900,00р. |
7 | выдача справки (дет.сад,бассейн) | 600.00 | |
8 | оформление сан-курортной карты,путевки,справки в дет.учр. | 900,00р. | |
9 | оформление листка нетрудоспособности | бесплатно | |
10 | ЭКГ с расшифровкой (детский) | 500,00р. | |
11 | стрептотест | 550,00р. | |
Прием узких специалиятов на дому | |||
1 | вызов врача на дом (без учета транспортных расходов) до 18.00 | 2 200,00р. | |
2 | вызов врача на дом (без учета транспортных расходов) после 18.00 | 2 500,00р. | |
3 | вызов врача дом (с учетом транспортных расходов, по городу) | 3 000,00р. | |
XVI | Анестезиология и реаниматология | ||
1 | B01.003.004.009 | общее обезболивание при малых гинекологических операциях | 5 000,00р. |
2 | B01.003.004.009 | общее обезболивание при проведении забора ооцитов в цикле ЭКО | 6 000,00р. |
3 | B01.003.001 | консультация анестезиолога, сопровождение операции и послеоперационный осмотр | 1 200,00р. |
4 | B01.003.004.010 | комплексное общее обезболивание(ингаляционный +в/венный наркоз) | 7 000,00р. |
5 | B01.003.004.010 | комплексное общее обезболивание(ингаляционный +в/венный наркоз) 2 часа и более | 10 000,00р. |
6 | B01.003.003 | пребывание в дневном стационаре (сутки) | 1 300,00р. |
XVII | Ультразвуковая и функциональная диагностика | ||
1 | A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза | 1 000,00р. |
2 | A04.20.003 | Фолликулометрия | 3 000,00р. |
3 | A04.20.002 | УЗИ молочной железы, допплер | 1 200,00р. |
4 | A04.20.002.002 | УЗИ молочной железы + лимфоузлы (подключичные, надключичные, парастернальные, подмышечные) (для МСЭ) | 2000,00 р. |
5 | A04.30.009 | УЗИ контроль проходимости маточных труб | 7 000,00р. |
6 | УЗИ контрастирование полости матки | 6 000,00р. | |
7 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 200,00р. |
8 | A04.22.001.002 | УЗИ щитовидной железы + лимфоузлы регионарные (для МСЭ) | 2 000,00р. |
9 | A04.30.002 | УЗИ сердца + допплер | 1 400,00р. |
10 | A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезенка) +допплер | 1 400,00р. |
11 | A04.16.001 | УЗИ 1 органа брюшной полости | 500,00р. |
12 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600,00р. |
13 | A04.28.002.001 | УЗИ почек | 1 000,00р. |
14 | A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 600,00р. |
15 | A04.28.003 | УЗИ мошонки | 800,00р. |
16 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 200,00р. |
17 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов 1 зоны | 800,00р. |
18 | A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов 1 зоны, доплер | 1 000,00р. |
19 | A04.06.002 | УЗИ паховых+подмышечных лимфоузлов | 1 000,00р. |
20 | A04.06.002 | УЗИ подчелюстных+шейных лимфоузлов | 1 000,00р. |
21 | A04.12.005.006 | УЗИ сосудов головного мозга | 1 300,00р. |
22 | A04.12.005.003 | УЗИ сосудов шеи | 1 300,00р. |
23 | A04.12.002 | УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии+вены) | 1 900,00р. |
24 | A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии+вены) | 1 900,00р. |
25 | A04.07.002 | УЗИ артерий верхних конечностей | 1 100,00р. |
26 | A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 1 100,00р. |
27 | A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 1 100,00р. |
28 | A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 100,00р. |
29 | A04.04.001 | УЗИ суставов (1 сустава) | 900,00р. |
30 | A04.04.001 | УЗИ суставов (2 одноименных сустава) | 1 600,00р. |
31 | A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1 000,00р. |
32 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей (сухожилий, мышц, связок) | 900,00р. |
33 | A04.20.002 | УЗИ грудных желез у мужчин | 1 200,00р. |
34 | A04.24.001 | УЗИ нерва (локтевого, лучевого, срединного) | 900,00р. |
34 | A04.04.001.001 | УЗИ тазобедренных суставов у детей | 1 000,00р. |
35 | A04.30.009 | пункционная биопсия новообразований молочной железы под УЗИ контролем (без учета морфологического исследования) | 2000,00 р. |
36 | A04.30.009 | пункционная биопсия новообразований щитовидной железы под УЗИ контролем (без учета морфологического исследования) | 1600,00 р. |
37 | A11.20.007 | пункционная биопсия новообразований яичников под УЗИ контролем (без учета стоимости общей анестезии) | 10 000,00р. |
XVIII | Функциональная диагностика | ||
1 | A05.10.006 | ЭКГ с расшифровкой (5 минут) | 500,00р. |
2 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (3-х канальное) | 1 700,00р. |
3 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование (12-ти канальное) | 1 800,00р. |
XIX | Физиотерапия | ||
1 | B01.054 | ВЛОК (1 процедура) | 1 200,00р. |
2 | УФОК (1 процедура) | 1 200,00р. | |
3 | A22.20.008 | Магнито-лазерная терапия (1 процедура) | 500,00р. |
4 | A20.30.024.006 | Озонотерапия внутривенная (1 процедура) | 1 000,00р. |
XX | Доврачебная помощь | ||
1 | A11.02.002 | внутримышечная и подкожная инъекция | 250,00р. |
2 | A11.12.009 | внутривенная инъекция, забор крови | 350,00р. |
3 | A11.20.005 | забор мазка | 200,00р. |
4 | A11.12.003 | внутривенное вливание | 650,00р. |
5 | снятие швов | 300,00р. | |
6 | перевязка | 200,00р. | |
Генетическое тестирование | |||
Подготовка к беременности | |||
1 | Подготовка к беременности – расширенная панель (для лиц 18+) Анализ мутаций, связанных с развитием 19 наследственных заболеваний (в т.ч. СМА, муковисцидоз и др.) | 25 000,00р. | |
2 | Подготовка к беременности – расширенная панель Семья (для лиц 18+) Анализ мутаций, связанных с развитием 20 наследственных заболеваний (в т.ч. СМА, муковисцидоз, ломкая Х хромосома (только жен.) и др.) 2 чел | 45 000,00р. | |
Пренатальное генетическое тестирование | |||
1 | Пренетикс 5 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий 13, 18, 21, X, Y хромосом |
32 000,00р. | |
2 | Пренетикс 3 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий 13, 18, 21 хромосом | 30 000,00р. | |
3 | Пренетикс 1 – неинвазивное пренатальное исследование плода на наличие риска анеуплоидий, 21 хромосома (синдром Дауна) | 25 000,00р. | |
Преимплантационное генетическое тестирование | |||
1 | Эмбриотест (500 000, Illumina). Преимплантационное генетическое тестирование хромосомных аномалий методом NGS |
25 000,00р. | |
2 | Эмбриотест (250 000, Illumina). Преимплантационное генетическое тестирование хромосомных аномалий методом NGS (без биопсии) |
22 000,00р. | |
3 | Определение риска нарушения плоидности образца трофэктодермы (на продуктах полногеномной амплификации) | 20 000,00р. | |
4 | биопсия эмбриона (1) | 15 000,00р. | |
5 | биопсия эмбриона (за каждого последующего) | 5 000,00р. | |
Astraia (пренатальный скрининг) | |||
6 | Пренатальный скрининг I триместра беременности по программе Astraia | 5 500,00р. | |
PRISCA (пренатальный скрининг) | |||
PRISCA I (пренатальный скрининг I триместр (10-13 недель)) | 2 500,00р. | ||
PRISCA II ( пренатальный скрининг II триместр (14-20 недель )) | 3 000,00р. | ||
343 | HLA B 27 | 1 300,00р. | |
344 | A27.05.040 | опухоли молочной железы-BRCA;BRCA1 и BRCA 2 | 5 000,00р. |
345 | кариотипа 1 человек | 7 000,00р. | |
346 | кариотип супружеская пара | 13 000,00р. | |
347 | генетическая предрасположенность к нарушению имплантации эмбриона 16 полиморфизмов | 20 000,00р. | |
348 | мужское бесплодие: определение генетических причин азооспермии | 12 000,00р. | |
349 | женское бесплодие,7 полиморфизмов | 10 000,00р. | |
350 | беременность (комплекс)-риск невынашивания 12 полиморфизмов | 5 000,00р. | |
351 | лейденовская мутация | 1200.00 | |
352 | HLA | 6200.00 | |
XXI | Клиническая лабораторная диагностика | ||
1 | В03.016.003 | общий анализ крови и формула | 500,00р. |
2 | B03.016.006 | общий анализ мочи | 350,00р. |
3 | B03.016.014 | анализ мочи по Нечипоренко | 350,00р. |
4 | B03.016.015 | проба по Зимницкому | 500,00р. |
5 | А12.20.001 | мазок на флору | 500,00р. |
6 | A08.20.017.002 | жидкостная цитология | 1 600,00р. |
7 | A08.30.038.000.02 | определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах | 5 000,00р. |
8 | A08.30.038 | индекс пролиферативной активности Ki 67 | 5 000,00р. |
9 | A08.20.017 | цитологическое исследование мазка | 1 100,00р. |
10 | A08.20.018 | цитологическое исследование пунктата | 1 000,00р. |
11 | определение онкопротеина p16ink4a в цитологических препаратах | 5000,00 р. | |
12 | индекс пролиферативной активности Ki 67 | 5000,00 р. | |
13 | общий клинический анализ мокроты | 450,00р. | |
14 | риноцитограмма | 250,00р. | |
15 | посткоитальный тест | 600.00 | |
16 | тест на пенетрационную способность сперматозоидов | 500,00р. | |
